Dla kogo jest Pakiet Bezpieczeństwa
Dla każdego, kto troszczy się o siebie i bliskich.
Kto może być osobą uprawnioną?
Wiek osoby przystępującej to 18 - 57 lat. Okres ubezpieczenia: do ukończenia 67 roku życia z gwarancją kontynuacji ubezpieczenia.
Jaki wariant ubezpieczenia będzie dla Ciebie odpowiedni?
Pakiet Bezpieczeństwa to trzy różne warianty ubezpieczenia. W zależności od Twojej sytuacji życiowej oraz potrzeb możesz wybrać jeden z nich: Moja Rodzina, Moje Zdrowie, Moje Życie. Dodatkowo, w ramach każdego wariantu, masz możliwość wyboru sumy ubezpieczenia. To proste i elastyczne rozwiązanie.
Moja Rodzina od 46 zł/mies |
Moje Zdrowie od 26 zł/mies |
Moje Życie od 59 zł/mies |
... gdy chcesz kompleksowo zabezpieczyć się przed finansowymi następstwami zdarzeń, takich jak np. operacje chirurgiczne, urodzenia dziecka, pobyt dziecka lub małżonka w szpitalu czy śmierć bliskiej osoby. | ... gdy jesteś aktywny i chcesz mieć ochronę na wypadek uszczerbku na zdrowiu, operacji, pobytu w szpitalu czy niezdolności do pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku. | ... gdy chcesz zapewnić bliskim wysokie świadczenie na wypadek Twojej śmierci. |
|
|
|
4 sumy ubezpieczenia do wyboru | 4 sumy ubezpieczenia do wyboru | 2 sumy ubezpieczenia do wyboru |
Składka miesięczna - zależy od wieku i wariantu ubezpieczenia | 18 - 34 lata | 29 | 49 | Składka miesięczna |
35 - 44 lata | 39 | 69 | ||
45 - 49 lat | 49 | 89 | ||
50 - 54 lata | 69 | 139 | ||
55 - 57 lat | 89 | 169 | ||
Zakres ochrony / suma ubezpieczenia w zł | 50 000 | 100 000 | Krencje | |
Zgon Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego* | 150 000 | 300 000 | brak | |
Zgon Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku* | 100 000 | 200 000 | brak | |
Zgon Ubezpieczonego* | 50 000 | 100 000 | 6 m-cy | |
Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku - za 1% uszczerbku | 250 | 500 | brak | |
Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu - za 1% uszczerbku | 250 | 500 | brak | |
Pobyt w szpitalu Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku - za dzień pobytu | 50 | 100 | brak | |
Medical Assistance | TAK | TAK | brak |
Składka miesięczna - zależy od wieku i wariantu ubezpieczenia | 18 - 44 lata | 26 | 29 | 35 | 45 | Składka miesięczna |
45 - 54 lata | 36 | 39 | 47 | 59 | ||
55 - 57 lat | 46 | 57 | 62 | 76 | ||
Zakres ochrony / suma ubezpieczenia w zł | 10 000 | 12 500 | 15 000 | 20 000 | Karencje | |
Zgon Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego* | 40 000 | 50 000 | 60 000 | 80 000 | brak | |
Zgon Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku* | 25 000 | 31 250 | 37 500 | 50 000 | brak | |
Zgon Ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu* | 15 000 | 18 750 | 22 500 | 30 000 | 6 m-cy | |
Zgon Ubezpieczonego* | 10 000 | 12 500 | 15 000 | 20 000 | 6 m-cy | |
Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku - za 1% uszczerbku | 200 | 250 | 300 | 400 | brak | |
Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu - za 1% uszczerbku | 200 | 250 | 300 | 400 | brak | |
Ciężkie zachorowanie Ubezpieczonego (25 chorób np. zawał serca, udar mózgu, nowotór; karencja nie dotyczy NNW) | 2 000 | 2 500 | 3 000 | 4 000 | 6 m-cy | |
Operacje chirurgiczne Ubezpieczonego - katalog 537 operacji; roczny limit świadczeń (karencja nie dotyczy operacji z powodu NNW) | 5 000 | 3 250 | 7 500 | 10 000 | 6 m-cy | |
Pobyt w szpitalu Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku - za dzień pobytu, płatne od pierwszego dnia max do 180 dni | 100 | 125 | 150 | 200 | brak | |
Pobyt w szpitalu Ubezpieczonego w wyniku choroby - za dzień pobytu, min 3 dni pobytu max do 180 dni (od 16 dnia 50% świadczenia) | 30 | 38 | 45 | 60 | 6 m-cy | |
Pobyt w szpitalu Ubezpieczonego na OIOM, płatne od pierwszego dnia max 16 dni (karencja nie dotyczy NNW) | 150 | 188 | 225 | 300 | 6 m-cy | |
Całkowita niezdolność do pracy Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku (orzeczona łącznie na nieprzerwany okres co najmniej 24 miesięcy; wypłata jednorazowa) | 10 000 | 12 500 | 15 000 | 20 000 | brak | |
Świadczenie rekonwalescencyjne za dzień - max 30 dni (po minimum 7 dniach obytu w szpitalu; karencja nie dotyczy NNW) | 20 | 20 | 20 | 20 | 6 m-cy | |
Medical Assistance - 16 świadczeń np. domowa wizyta lekarza | TAK | TAK | TAK | TAK | brak |
Składka miesięczna - zależy od wieku i wariantu ubezpieczenia | 18 - 44 lata | 46 | 55 | 59 | 76 | Składka miesięczna |
45 - 54 lata | 56 | 65 | 77 | 92 | ||
55 - 57 lat | 66 | 76 | 95 | 119 | ||
Zakres ochrony / suma ubezpieczenia w zł | 10 000 | 12 500 | 15 000 | 20 000 | Karencje | |
Zgon Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego* | 40 000 | 50 000 | 60 000 | 80 000 | brak | |
Zgon Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku* | 25 000 | 31 250 | 37 500 | 50 000 | brak | |
Zgon Ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu* | 15 000 | 18 750 | 22 500 | 30 000 | 6 m-cy | |
Zgon Ubezpieczonego* | 10 000 | 12 500 | 15 000 | 20 000 | 6 m-cy | |
Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku - za 1% uszczerbku | 200 | 250 | 300 | 400 | brak | |
Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu - za 1% uszczerbku | 200 | 250 | 300 | 400 | brak | |
Ciężkie zachorowanie Ubezpieczonego (25 chorób np. zawał serca, udar mózgu, nowotór; karencja nie dotyczy NNW) | 2 000 | 2 500 | 3 000 | 4 000 | 6 m-cy | |
Operacje chirurgiczne Ubezpieczonego - katalog 537 operacji; roczny limit świadczeń (karencja nie dotyczy operacji z powodu NNW) | 5 000 | 3 250 | 7 500 | 10 000 | 6 m-cy | |
Pobyt w szpitalu Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku - za dzień pobytu, płatne od pierwszego dnia max do 180 dni | 100 | 125 | 150 | 200 | brak | |
Pobyt w szpitalu Ubezpieczonego w wyniku choroby - za dzień pobytu, min 3 dni pobytu max do 180 dni (od 16 dnia 50% świadczenia) | 30 | 38 | 45 | 60 | 6 m-cy | |
Pobyt w szpitalu Ubezpieczonego na OIOM, płatne od pierwszego dnia max 16 dni (karencja nie dotyczy NNW) | 150 | 188 | 225 | 300 | 6 m-cy | |
Całkowita niezdolność do pracy Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku (orzeczona łącznie na nieprzerwany okres co najmniej 24 miesięcy; wypłata jednorazowa) | 10 000 | 12 500 | 15 000 | 20 000 | brak | |
Świadczenie rekonwalescencyjne za dzień - max 30 dni (po minimum 7 dniach obytu w szpitalu; karencja nie dotyczy NNW) | 20 | 20 | 20 | 20 | 6 m-cy | |
Zgon współmałżonka Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego* | 15 000 | 18 750 | 22 500 | 30 000 | brak | |
Zgon współmałżonka Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku* | 10 000 | 12 500 | 15 000 | 20 000 | brak | |
Zgon współmałżonka Ubezpieczonego* | 5 000 | 6 250 | 7 500 | 10 000 | 6 m-cy | |
Ciężkie zachorowanie współmałżonka Ubezpieczonego (25 chorób np. zawał serca, udar mózgu, nowotór; karencja nie dotyczy NNW) | 1 000 | 1 250 | 1 500 | 2 000 | 6 m-cy | |
Pobyt współmałżonka Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku, za dzień pobytu, płatne od pierwszego dnia max do 180 dni | 50 | 62,5 | 75 | 100 | brak | |
Urodzenie dziecka Ubezpieczonemu (karencja nie dotyczy dziecka, które urodziło się przed 32 tygodniem ciąży, otrzymało nie więcej niż 4 punkty w skali Apgar, bezpośrednio po rudzeniu ważyło nie więcej niż 2500 g) | 900 | 1 000 | 1 150 | 1 300 | 9 m-cy | |
Urodzenie się dzieci w wyniku ciąży mnogiej Ubezpieczonemu - za każde dziecko** (karencja nie dotyczy dziecka, które urodziło się przed 32 tygodniem ciąży, otrzymało nie więcej niż 4 punkty w skali Apgar, bezpośrednio po rudzeniu ważyło nie więcej niż 2500 g) | 1 400 | 1 650 | 1 900 | 2 300 | 9 m-cy | |
Urodzenie dziecka martwego Ubezpieczonemu | 2 000 | 2 500 | 3 000 | 4 000 | brak | |
Przysposobienie dziecka przez Ubezpieczonego | 900 | 1 000 | 1 150 | 1 300 | 9 m-cy | |
Zgon dziecka Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku* | 4 000 | 5 000 | 6 000 | 8 000 | brak | |
Zgon dziecka Ubezpieczonego* | 2 000 | 2 500 | 3 000 | 4 000 | 6 m-cy | |
Pobyt w szpitalu dziecka Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku - za dzień pobytu, płatne od pierwszego dnia max do 180 dni | 50 | 62,5 | 75 | 100 | brak | |
Pobyt w szpitalu dziecka Ubezpieczonego w wyniku choroby - za dzień pobytu, min. 3 dni pobytu max do 180 dni (od 16 dnia 50% świadczenia) | 30 | 37,5 | 45 | 60 | 6 m-cy | |
Ciężkie zachorowanie dziecka Ubezpieczonego (15 chorbó np. nowotór, niewydolność nerek, dziecięce porażenie mózgowe; karencja nie dotyczy NNW) | 2 500 | 3 125 | 3 750 | 5 000 | 6 m-cy | |
Osierocenie dziecka Ubezpieczonego (karencja nie dotyczy zgodnu w wyniku NNW) | 2 500 | 3 125 | 3 750 | 5 000 | 6 m-cy | |
Zgon rodziców Ubezpieczonego lub rodziców współmałżonka/partnera Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku | 2 000 | 2 450 | 2 900 | 3 600 | brak | |
Zgon rodziców Ubezpieczonego lub rodziców współmałżonka/partnera Ubezpieczonego | 1 000 | 1 200 | 1 400 | 1 600 | 6 m-cy | |
Medical Assistance - 16 świadczeń np. domowa wizyta lekarza | TAK | TAK | TAK | TAK | brak |
* Kwoty świadczeń z tytułu zgonu naturalnego, zgodnu w wyniku nieszczęśliwego wypadku, zgodnu w wyniku nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego, zgodnu w wyniku zawału serca lub udaru mózgu nie sumują się.
** Świadczenie za urodzenie się dziecka i urodzenie się dzieci w wynikmu ciąży mnogiej ubezpieczonemu nie sumują się.
Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego i nie wymaga podpisywania przez klienta.