Generali - z myślą o NNW
to ochrona Twojego dziecka przez cały rok
Zalety
- proste i szybkie wystawienie polisy w portalu Merkury+
- szeroki zakres ubezpieczenia
- możliwość wyboru jednego z czterech różnorodnych wariantów ubezpieczenia
- zakres ubezpieczenia rozszerzony o wyczynowe uprawianie sportu dla osób do 18 roku życia
- ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zdarzenia powstałe na całym świecie
- całodobowa ochrona ubezpieczeniowa w szkole, w domu, na wakacjach, w pracy
- możliwość objęcia ochroną już od dnia następnego
- zgłoszenie szkody – osobiście, telefonicznie, listownie, pocztą elektroniczną
- możliwość ubezpieczenia aż 6 dzieci na jednej umowie
- oferowany dodatkowy zakres ubezpieczenia OC Studenta
- możliwość ubezpieczenia studenta niezależnie od formy studiów, na które uczęszcza
- niezależna wypłata świadczeń z każdego zakresu – odrębne sumy ubezpieczenia
Ubezpieczamy:
- dzieci w wieku od 0 do 18 roku życia, w tym:
- wychowanków żłobków, przedszkoli
- uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych
- dzieci, które uczęszczają do placówek integracyjnych
- dzieci, które są członkami klubów sportowych
- dzieci pracowników firm
- studentów (dziennych i zaocznych) do 26 roku życia
- doktorantów do 26 roku życia
Wypłacamy odszkodowanie za
- leczenie i rehabilitację w prywatnych placówkach medycznych (zwrot kosztów)
- zdarzenia mające miejsce podczas wyczynowego uprawiania sportu – dla osób do 18 roku życia
- następstwa wypadków zaistniałych na całym świecie
- pobyt w szpitalu na skutek NW – wypłata od 1 dnia pobytu, jeżeli Ubezpieczony przebywał co najmniej 3 dni w szpitalu
- śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego (dodatkowa wypłata)
- oparzenia lub odmrożenia
- pogryzienie przez zwierzęta (m.in. przez psa lub kota a także przez kleszcza lub osę)
- zatrucie pokarmowe, wskutek którego Ubezpieczony był hospitalizowany
- śmierć rodziców wskutek wypadku
- trwały uszczerbek na zdrowiu uwzględniający progresję
- zdiagnozowanie poważnego zachorowania (m.in. cukrzyca, nowotwór złośliwy, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych)
- pobyt w szpitalu wskutek choroby (w tym grypa, COVID-19)
- zwrot kosztów wycieczki szkolnej, w której Ubezpieczony nie mógł uczestniczyć ze względu na stan zdrowia
- pomoc psychologa lub psychiatry w przypadku traumatycznej sytuacji w życiu dziecka (m.in. prześladowanie w szkole,próba samobójcza, śmierć rodzica)
- złamania, zwichnięcia, skręcenia lub pęknięcia kości (w ramach Trwałego Uszczerbku na zdrowiu lub Urazu niepowodującego trwałego uszczerbku)
Zakres ubezpieczenia | Sumy ubezpieczenia | |||
OSZCZĘDNY | OPTYMALNY | MAKSYMALNY | PRESTIŻ | |
Śmierć Ubezpieczonego wskutek NW | 15 000 zł | 25 000 zł | 35 000 zł | 55 000 zł |
Śmierć Ubezpieczonego wskutek wypadku komunikacyjnego | 5 000 zł | 5 000 zł | 15 000 zł | 25 000 zł |
Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego wskutek NW z progresją | 10 000 zł | 20 000 zł | 30 000 zł | 50 000 zł |
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek NW | 4 000 zł | 4 500 zł | 6 000 zł | 10 000 zł |
Oparzenie lub odmrożenie ciała Ubezpieczonego | 5 000 zł | 6 000 zł | 7 000 zł | 10 000 zł |
Wypożyczenie lub zakup przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych wskutek NW | 3 000 zł | 6 000 zł | 9 000 zł | 10 000 zł |
Koszty leczenia Ubezpieczonego wskutek NW | 2 000 zł | 2 500 zł | 5 000 zł | 10 000 zł |
Koszty operacji plastycznych Ubezpieczonego wskutek NW | 2 000 zł | 2 500 zł | 5 000 zł | 10 000 zł |
Koszty rehabilitacji Ubezpieczonego wskutek NW | 2 000 zł | 2 500 zł | 5 000 zł | 10 000 zł |
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek zatrucia pokarmowego | 1 000 zł | 10 500 zł | 2 000 zł | 3 000 zł |
Wstrząśnienie mózgu Ubezpieczonego | 500 zł | 500 zł | 500 zł | 750 zł |
Uciążliwe leczenie Ubezpieczonego – następstwa NW | 500 zł | 750 zł | 1 000 zł | 1 000 zł |
Koszty odbudowy stomatologicznej niezbędnej wskutek NW | 1 500 zł | 1 500 zł | 1 500 zł | 1 500 zł |
Pogryzienie Ubezpieczonego przez zwierzęta (w tym także przez kleszcza lub osę) | 200 zł | 250 zł | 300 zł | 300 zł |
Osierocenie Ubezpieczonego wskutek NW | 2 000 zł | 2 500 zł | 3 500 zł | 5 000 zł |
Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy | 1 000 zł | 1 500 zł | 2 000 zł | 3 000 zł |
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek choroby (w tym COVID-19) | - | - | - | 300 zł |
Czasowa niezdolność Ubezpieczonego do pracy lub nauki wskutek NW | - | - | - | 3 000 zł |
Uraz niepowodujący trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego (złamanie, zwichnięcie, skręcenie) | 10 000 zł | 10 000 zł | 10 000 zł | 20 000 zł |
Nowość – Zwrot kosztów wycieczki szkolnej | 500 zł | 500 zł | 500 zł | 500 zł |
Nowość – Pomoc psychologiczna | 600 zł | 600 zł | 600 zł | 600 zł |
Nowość – Poważne zachorowanie Ubezpieczonego | 1 000 zł | 1 000 zł | 1 000 zł | 2 000 zł |
Wyczynowe uprawianie sportu (dla osób, które nie ukończyły 18. roku życia) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
SKŁADKA ROCZNA ZA OSOBĘ | ||||
do 8 lat (ubezpieczony nie ukończył 8. roku życia) | 37 zł | 62 zł | 90 zł | 173 zł |
od 9 do 15 lat (ubezpieczony ukończył 8. rok życia i nie ukończył 15. roku życia) | 37 zł | 62 zł | 94 zł | 183 zł |
powyżej 15 lat (ubezpieczony ukończył 15. rok życia i nie ukończył 26. roku życia) | 39 zł | 65 zł | 98 zł | 183 zł |
NW - nieszczęśliwy wypadek SU - suma ubezpieczenia |