OFERTA UNIQA
to ochrona Twojego dziecka przez cały rok
- Wejdź na stronę uniqa.pl/szkolne lub zeskanuj kod QR umieszczony poniżej i wprowadź kod swojego pośrednika.
- Zaproponujemy Ci warianty ubezpieczenia.
- Uzupełnij potrzebne dane i dokonaj płatności.
- Na podany adres e-mail prześlemy dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia.
![]() |
Kod pośrednika: 527552 |
Biuro Ubezpieczeń PROGRES ul. Słowackiego 5 08-500 Ryki tel.: 81 865 15 42 |
Zakres ubezpieczenia | Pakiet XS | Pakiet S | Pakiet M1 | Pakiet M2 | Pakiet M3 | Pakiet L | Pakiet XL | Pakiet Maxi | |
Śmierć w następstwie wypadku komunikacyjnego | 25 000 zł | 30 000 zł | 50 000 zł | 55 000 zł | 75 000 zł | 85 000 zł | 110 000 zł | 120 000 zł | |
Śmierć w wyniku NW, udaru mózgu lub zawału serca | 20 000 zł | 25 000 zł | 40 000 zł | 50 000 zł | 70 000 zł | 80 000 zł | 100 000 zł | 110 000 zł | |
Śmierć w następstwie NW na terenie placówki oświatowo-wychowawczej | 25 000 zł | 30 000 zł | 50 000 zł | 55 000 zł | 75 000 zł | 85 000 zł | 110 000 zł | 120 000 zł | |
Śmierć w następstwie NW podczas wycieczki szkolnej | 25 000 zł | 30 000 zł | 50 000 zł | 55 000 zł | 75 000 zł | 85 000 zł | 110 000 zł | 120 000 zł | |
Uszkodzenie ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku | 12 000 zł | 15 000 zł | 25 000 zł | 30 000 zł | 35 000 zł | 50 000 zł | 70 000 zł | 100 000 zł | |
za każdy 1% uszkodzenia ciała | 120 zł | 150 zł | 250 zł | 300 zł | 350 zł | 500 zł | 700 zł | 1 000 zł | |
Pobyt w szpitalu | w następstwie NW (wypłata świadczenia za każdy dzień pobytu w szpitalu, maksymalnie do sumy ubezpieczenia) |
25 zł/dzień |
30 zł/dzień SU - 3 600 zł |
35 zł/dzień |
40 zł/dzień SU - 5 400 zł |
50 zł/dzień SU - 6 000 zł |
60 zł/dzień SU - 10 000 zł |
80 zł/dzień SU - 10 000 zł |
130 zł/dzień SU - 18 000 zł |
pobyt niebędący następstwem NW (jednorazowe świadczenie przy pobycie powyżej 5 dni) | 20 zł/dzień SU - 1 000 zł |
30 zł/dzień SU - 1 200 zł |
30 zł/dzień SU - 1 200 zł | 35 zł/dzień SU - 1 500 zł | 35 zł/dzień SU - 1 500 zł |
35 zł/dzień SU - 2 000 zł |
50 zł/dzień SU - 2 000 zł |
60 zł/dzień SU - 2 000 zł | |
Zwrot kosztów | leczenia w następstwie NW | 1 000 zł | 1 500 zł | 2 000 zł | 2 500 zł | 2 500 zł | 3 000 zł | 5 000 zł | 5 000 zł |
rehabilitacji w następstwie NW | 600 zł | 1 000 zł | 1 000 zł | 1 000 zł | 2 000 zł | 2 000 zł | 2 000 zł | 2 000 zł | |
nabycia protez, nabycia lub wypożyczenia innych środków pomocniczych w następstwie NW | 1 500 zł | 2 500 zł | 3 000 zł | 4 000 zł | 4 500 zł | 5 500 zł | 8 000 zł | 8 000 zł | |
naprawy albo nabycia nowych okularów | do 150 zł | do 250 zł | do 300 zł | do 400 zł | do 450 zł | do 550 zł | do 800 zł | do 800 zł | |
Śmierć rodzica w następstwie NW | 2 000 zł | 3 000 zł | 3 500 zł | 4 500 zł | 5 000 zł | 6 000 zł | 10 000 zł | 10 000 zł | |
Zdiagnozowanie poważnego zachorowania | 1 500 zł | 2 500 zł | 3 000 zł | 4 000 zł | 4 500 zł | 5 500 zł | 8 000 zł | 8 000 zł | |
Telekonsultacje z lekarzem rodzinnym/internistą/ pediatrą | 3 telekonsulatacje w zakresie | 3 telekonsulatacje w zakresie | 3 telekonsulatacje w zakresie | 3 telekonsulatacje w zakresie | 3 telekonsulatacje w zakresie | 3 telekonsulatacje w zakresie | 3 telekonsulatacje w zakresie | 3 telekonsulatacje w zakresie | |
Wizyta pielęgniarki/ratownika medycznego | 5 wizyt w okresie ochrony | 5 wizyt w okresie ochrony | 5 wizyt w okresie ochrony | 5 wizyt w okresie ochrony | 5 wizyt w okresie ochrony | 5 wizyt w okresie ochrony | 5 wizyt w okresie ochrony | 5 wizyt w okresie ochrony | |
Ukąszenie przez kleszcza | w zakresie | w zakresie | w zakresie | w zakresie | w zakresie | w zakresie | w zakresie | w zakresie | |
Jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienia, ukąszenia przez żmiję, użądlenia – skutkującego pobytem w szpitalu | 100 zł | 100 zł | 150 zł | 200 zł | 200 zł | 250 zł | 250 zł | 300 zł | |
Zwrot kosztów opłaconej wycieczki szkolnej | 1 000 zł | 1 000 zł | 1 000 zł | 1 000 zł | 1 000 zł | 1 000 zł | 1 000 zł | 1 000 zł | |
Wyczynowe uprawianie sportu do 18. roku życia | w zakresie | w zakresie | w zakresie | w zakresie | w zakresie | w zakresie | w zakresie | w zakresie | |
Odmrożenie/oparzenie | w zakresie uszkodzenia ciała w NNW | w zakresie uszkodzenia ciała w NNW | w zakresie uszkodzenia ciała w NNW | w zakresie uszkodzenia ciała w NNW | w zakresie uszkodzenia ciała w NNW | w zakresie uszkodzenia ciała w NNW | w zakresie uszkodzenia ciała w NNW | w zakresie uszkodzenia ciała w NNW | |
Odmrożenie/oparzenie | w zakresie uszkodzenia ciała w NNW | w zakresie uszkodzenia ciała w NNW | w zakresie uszkodzenia ciała w NNW | w zakresie uszkodzenia ciała w NNW | w zakresie uszkodzenia ciała w NNW | w zakresie uszkodzenia ciała w NNW | w zakresie uszkodzenia ciała w NNW | w zakresie uszkodzenia ciała w NNW | |
Zatrucie gazami oraz substancjami i produktami chemicznymi | w zakresie uszkodzenia ciała w NNW | w zakresie uszkodzenia ciała w NNW | w zakresie uszkodzenia ciała w NNW | w zakresie uszkodzenia ciała w NNW | w zakresie uszkodzenia ciała w NNW | w zakresie uszkodzenia ciała w NNW | w zakresie uszkodzenia ciała w NNW | w zakresie uszkodzenia ciała w NNW | |
Rany | w zakresie uszkodzenia ciała w NNW | w zakresie uszkodzenia ciała w NNW | w zakresie uszkodzenia ciała w NNW | w zakresie uszkodzenia ciała w NNW | w zakresie uszkodzenia ciała w NNW | w zakresie uszkodzenia ciała w NNW | w zakresie uszkodzenia ciała w NNW | w zakresie uszkodzenia ciała w NNW | |
Wstrząśnienie mózgu | w zakresie uszkodzenia ciała w NNW | w zakresie uszkodzenia ciała w NNW | w zakresie uszkodzenia ciała w NNW | w zakresie uszkodzenia ciała w NNW | w zakresie uszkodzenia ciała w NNW | w zakresie uszkodzenia ciała w NNW | w zakresie uszkodzenia ciała w NNW | w zakresie uszkodzenia ciała w NNW | |
Hejt w Internecie (SU 15 000 zł) | opcja 25 zł | opcja 25 zł | opcja 25 zł | opcja 25 zł | opcja 25 zł | opcja 25 zł | opcja 25 zł | opcja 25 zł | |
OC w życiu prywatnym* (SG – 35 000 zł) | opcja 17 zł | opcja 17 zł | opcja 17 zł | opcja 17 zł | opcja 17 zł | opcja 17 zł | opcja 17 zł | opcja 17 zł | |
Opieka plus w ubezpiczeniu szkolnym | opcja 5 zł | opcja 5 zł | opcja 5 zł | opcja 5 zł | opcja 5 zł | opcja 5 zł | opcja 5 zł | opcja 5 zł | |
Składka (roczna) | dzieci poniżej 7 lat | 31 zł | 36 zł | 53 zł | 72 zł | 89 zł | 111 zł | 172 zł | 233 zł |
dzieci 7-12 lat | 47 zł | 61 zł | 89 zł | 117 zł | 156 zł | 200 zł | 278 zł | 356 zł | |
młodzież 13-26 lat | 56 zł | 67 zł | 94 zł | 122 zł | 167 zł | 222 zł | 322 zł | 422 zł |
ZALETY PRODUKTU:
- Ochrona ubezpieczenia obejmuje dzieci i młodzież do 26. roku życia.
- Szeroki zakres terytorialny:
- NNW, Ukąszenie przez kleszcza oraz Hejt w Internecie na terenie całego świata,
- OC w życiu prywatnym – Polska i Europa.
- Zakres ochrony obejmuje ponad 450 rodzajów uszkodzeń ciała według Tabeli znajdującej się w OWU.
- Zwrot kosztów naprawy okularów korekcyjnych uszkodzonych wskutek nieszczęśliwego wypadku, pod warunkiem że Ubezpieczony doznał uszkodzenia ciała w następstwie tego samego zdarzenia.
- Wyczynowe uprawianie sportu do 18. roku życia, np. piłka nożna, jazda konna, sporty walki, jest objęte ochroną w każdym wariancie.
- Pobyt w szpitalu w wyniku NNW płatny od 1. dnia pobytu.
- Możliwość ubezpieczenia osoby innej narodowości niż polska. Wówczas nie wymagamy podania numeru PESEL, a jedynie narodowości oraz daty urodzenia.
- Refundacja kosztów leczenia i rehabilitacji poniesionych w Polsce.
- Każdy ubezpieczony objęty jest ochroną na wypadek ukąszenia przez kleszcza. W ramach ubezpieczenia możliwe jest skorzystanie z następujących świadczeń:
- pokrycie kosztów wizyty lekarskiej związanej z usunięciem kleszcza – do kwoty 500 zł,
- organizacja i pokrycie kosztów badań laboratoryjnych pod kątem potwierdzenia lub wykluczenia zakażenia boreliozą – do kwoty 500 zł,
- refundacja kosztów antybiotykoterapii – do kwoty 500 zł.
OPCJE DODATKOWE:
Hejt w Internecie:
- możliwość rozszerzenia zakresu polisy o ubezpieczenie od hejtu w Internecie;
- jest to ubezpieczenie ochrony prawnej zapewniające pomoc w sytuacji, gdy dobre imię lub prawo do prywatności Ubezpieczonego w obszarze Internetu (w tym mediów społecznościowych) zostaną naruszone;
- gdy Ubezpieczony zostanie pomówiony, znieważony lub gdy bezprawnie zostaną ujawnione informacje na temat życia prywatnego Ubezpieczonego, podejmiemy prawne kroki mające na celu ochronę interesów Ubezpieczonego;
- w ramach ubezpieczenia Ubezpieczony ma możliwość skorzystania z pomocy prawnej – pokryjemy koszty m.in. adwokata, radcy prawnego, biegłych, czy postępowania sądowego, a także koszty sądowe;
- dodatkowo zorganizujemy i opłacimy specjalistę IT, który podejmie działania zmierzające do usunięcia lub zatrzymania dostępu do negatywnych lub bezprawnie udostępnionych informacji o Ubezpieczonym;
- w razie potrzeby zorganizujemy i pokryjemy koszty konsultacji Ubezpieczonego z psychologiem w formie telekonsultacji oraz 10 wizyt stacjonarnych w placówce medycznej;
- suma ubezpieczenia: 15 000 zł.
OC w życiu prywatnym:
- dodatkowe ubezpieczenie OC w życiu prywatnym chroni przed skutkami szkód rzeczowych lub osobowych wyrządzonych osobom trzecim w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego (np. wybicie szyby podczas gry w piłkę), a także w związku
- z nauką lub odbywaniem praktyk (przygotowujących do pracy w zawodzie, studenckich);
- ubezpieczenie dostępne dla młodzieży od 13. roku życia;
- za czynności życia prywatnego uważamy wyłącznie te czynności, które podejmowane są poza swoją aktywnością zawodową, zatrudnieniem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej;
- suma gwarancyjna wynosi 35 000 zł i stanowi górną granicę naszej odpowiedzialności w odniesieniu do jednego i wszystkich zdarzeń w trakcie trwania umowy ubezpieczenia, łącznie dla szkód rzeczowych i osobowych;
- w przypadku szkód powstałych wskutek zniszczenia lub uszkodzenia sprzętu elektronicznego, audiowizualnego, komputerowego, fotograficznego, teleinformatycznego oraz instrumentów muzycznych należących do osób trzecich, świadczenie z tytułu każdej szkody zostanie pomniejszone o kwotę 500 zł.
Opieka plus w ubezpieczeniu szkolnym:
- telekonsultacje z pediatrą, lekarzem internistą, lekarzem rodzinnym – bez limitu;
- telekonsultacje z psychologiem dziecięcym – 6 sesji po 30 minut;
- diagnostyka laboratoryjna: morfologia krwi, glukoza, mocz,badania ogólne – 4 badania;
- organizacja i pokrycie kosztów konsultacji z fizjoterapeutą albo kosztów zabiegów rehabilitacyjnych – 30 zabiegów w placówce medycznej albo 6 wizyt fizjoterapeuty w miejscu zamieszkania;
- organizacja i pokrycie kosztów korepetycji w następstwie NW, jeśli Ubezpieczony nie uczęszczał do szkoły przez 7 dni – 3 lekcje po 60 minut
OFERTA GENERALI
z myślą o NNW
Jak działa ubezpieczenie?
W jakich sytuacjach zapewniamy wsparcie?
- Poważne zachorowanie – wypłacimy świadczenie w przypadku zdiagnozowania poważnego zachorowania, m.in.: cukrzycy, zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, niewydolności nerek.
- Pobyt w szpitalu – wypłacimy świadczenie za pobyt w szpitalu:
- z powodu choroby zdiagnozowanej w okresie ubezpieczenia (jeśli pobyt trwał co najmniej 5 dni),
- z powodu zatrucia pokarmowego (jeśli pobyt trwał co najmniej 2 dni),
- wskutek nieszczęśliwego wypadku (jeśli pobyt trwał co najmniej 3 dni).
- Urazy powstałe wskutek nieszczęśliwego wypadku – wypłacimy świadczenie m.in. za: złamanie, zwichnięcie, skręcenie, rany skóry czy wstrząśnienie mózgu.
- Pogryzienie przez zwierzęta – wypłacimy świadczenie wskutek pogryzienia lub ukąszenia przez zwierzęta, w tym także przez kleszcze, jeśli wskutek jednego z tych zdarzeń dziecko przebywało w szpitalu powyżej 2 dni.
Oprócz wypłaty świadczenia zwracamy koszty:
- wycieczki szkolnej, w której dziecko nie mogło uczestniczyć z powodu choroby lub nieszczęśliwego wypadku;
- odbudowy stomatologicznej zębów stałych, np. gdy dziecko się przewróciło i uszkodziło stały ząb;
- zakupu leków po pobycie w szpitalu wskutek choroby.
ZAKRES UBEZPIECZENIA | SUMY UBEZPIECZENIA | |||
Oszczędny | Optymalny | Maksymalny | Prestiż | |
Śmierć wskutek NW | 20 000 zł | 30 000 zł | 40 000 zł | 55 000 zł |
Śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego* | 10 000 zł | 10 000 zł | 20 000 zł | 25 000 zł |
Uraz wskutek nieszczęśliwego wypadku | 10 000 zł | 20 000 zł | 30 000 zł | 50 000 zł |
Pobyt w szpitalu wskutek NW | 4 000 zł | 4 500 zł | 6 000 zł | 10 000 zł |
Wypożyczenie lub zakup przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych wskutek NW | 3 000 zł | 6 000 zł | 9 000 zł | 10 000 zł |
Koszty leczenia wskutek NW | 2 000 zł | 2 500 zł | 5 000 zł | 10 000 zł |
Koszty operacji plastycznych wskutek NW | 2 000 zł | 2 500 zł | 5 000 zł | 10 000 zł |
Koszty rehabilitacji wskutek NW | 2 000 zł | 2 500 zł | 5 000 zł | 10 000 zł |
Pobyt w szpitalu wskutek zatrucia pokarmowego | 1 000 zł | 1 500 zł | 2 000 zł | 3 000 zł |
Uciążliwe leczenie – następstwa NW | 500 zł | 750 zł | 1 000 zł | 1 000 zł |
Koszty odbudowy stomatologicznej niezbędnej wskutek NW | 1 500 zł | 1 500 zł | 1 500 zł | 1 500 zł |
Pogryzienie przez zwierzęta | 200 zł | 500 zł | 600 zł | 600 zł |
Osierocenie wskutek NW | 2 000 zł | 2 500 zł | 3 500 zł | 5 000 zł |
Zdiagnozowanie sepsy | 1 000 zł | 1 500 zł | 2 000 zł | 3 000 zł |
Zwrot kosztów leków wskutek choroby | - | 200 zł | 300 zł | 500 zł |
Pobyt w szpitalu wskutek choroby (w tym COVID-19) | - | - | - | 300 zł |
Czasowa niezdolność do pracy lub nauki wskutek NW | - | - | - | 3 000 zł |
Zwrot kosztów wycieczki szkolnej | 1 000 zł | 1 000 zł | 1 000 zł | 1 000 zł |
Pomoc psychologiczna | 600 zł | 600 zł | 600 zł | 600 zł |
Poważne zachorowanie | 1 000 zł | 1 000 zł | 1 000 zł | 2 000 zł |
Wyczynowe uprawianie sportu (dla osób, które nie ukończyły 18. roku życia) | √ | √ | √ | √ |
NW - nieszczęśliwy wypadek | ||||
ROCZNA SKŁADKA ZA OSOBĘ | ||||
do 8 lat (ubezpieczony nie ukończył 8. roku życia) | 38 zł | 67 zł | 101 zł | 197 zł |
od 9 do 15 lat (ubezpieczony ukończył 8. rok życia i nie ukończył 15. roku życia) | 38 zł | 68 zł | 105 zł | 207 zł |
powyżej 15 lat (ubezpieczony ukończył 15. rok życia | 40 zł | 71 zł | 109 zł | 207 zł |
NOWOŚĆ! UBEZPIECZENIE OC DLA OSÓB POWYŻEJ 13. ROKU ŻYCIA
ZAKRES UBEZPIECZENIA | SUMY UBEZPIECZENIA | ||
Odpowiedzialność Cywilna w życiu prywatnym oraz w związku z nauką lub odbywaniem praktyk przyuczających do zawodu | 30 000 zł | 40 000 zł | 50 000 zł |
Składka roczna za osobę | 10 zł | 15 zł | 25 zł |
Generali - z myślą o NNW
to ochrona Twojego dziecka przez cały rok
Zakres ubezpieczenia | Sumy ubezpieczenia | |||
OSZCZĘDNY | OPTYMALNY | MAKSYMALNY | PRESTIŻ | |
Śmierć Ubezpieczonego wskutek NW | 15 000 zł | 25 000 zł | 35 000 zł | 55 000 zł |
Śmierć Ubezpieczonego wskutek wypadku komunikacyjnego | 5 000 zł | 5 000 zł | 15 000 zł | 25 000 zł |
Uraz wskutek nieszczęśliwego wypadku | 10 000 zł | 20 000 zł | 30 000 zł | 50 000 zł |
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek NW | 4 000 zł | 4 500 zł | 6 000 zł | 10 000 zł |
Wypożyczenie lub zakup przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych wskutek NW | 3 000 zł | 6 000 zł | 9 000 zł | 10 000 zł |
Koszty leczenia Ubezpieczonego wskutek NW | 2 000 zł | 2 500 zł | 5 000 zł | 10 000 zł |
Koszty operacji plastycznych Ubezpieczonego wskutek NW | 2 000 zł | 2 500 zł | 5 000 zł | 10 000 zł |
Koszty rehabilitacji Ubezpieczonego wskutek NW | 2 000 zł | 2 500 zł | 5 000 zł | 10 000 zł |
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek zatrucia pokarmowego | 1 000 zł | 1 500 zł | 2 000 zł | 3 000 zł |
Uciążliwe leczenie Ubezpieczonego – następstwa NW | 500 zł | 750 zł | 1 000 zł | 1 000 zł |
Koszty odbudowy stomatologicznej niezbędnej wskutek NW | 1 500 zł | 1 500 zł | 1 500 zł | 1 500 zł |
Pogryzienie Ubezpieczonego przez zwierzęta (w tym także przez kleszcza lub osę) | 200 zł | 250 zł | 300 zł | 300 zł |
Osierocenie Ubezpieczonego wskutek NW | 2 000 zł | 2 500 zł | 3 500 zł | 5 000 zł |
Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy | 1 000 zł | 1 500 zł | 2 000 zł | 3 000 zł |
Zwrot kosztów leków wskutek choroby | - | 200 zł | 300 zł | 500 zł |
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek choroby | - | - | - | 300 zł |
Czasowa niezdolność Ubezpieczonego do pracy lub nauki wskutek NW | - | - | - | 3 000 zł |
Zwrot kosztów wycieczki szkolnej | 500 zł | 500 zł | 500 zł | 500 zł |
Pomoc psychologiczna | 600 zł | 600 zł | 600 zł | 600 zł |
Nowość – Wycięcie wyrostka robaczkowego ze wskazań nagłych |
200 zł | 250 zł | 300 zł | 350 zł |
Wycięcie wyrostka robaczkowe ze wskazań nagłych | 200 zł | 250 zł | 300 zł | 350 zł |
Poważne zachorowanie Ubezpieczonego | 1 000 zł | 1 000 zł | 1 000 zł | 2 000 zł |
Nowość - Druga opinia medyczna | - | - | - | ✔ |
Nowość -Organizacja i pokrycie kosztów badań profilaktycznych BRCA1 i BRCA2 |
- | ✔ | ✔ | ✔ |
Wyczynowe uprawianie sportu (dla osób, które nie ukończyły 18. roku życia) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
SKŁADKA ROCZNA ZA OSOBĘ | ||||
do 8 lat (ubezpieczony nie ukończył 8. roku życia) | 42 zł | 75 zł | 112 zł | 219 zł |
od 9 do 15 lat (ubezpieczony ukończył 8. rok życia i nie ukończył 15. roku życia) | 44 zł | 80 zł | 123 zł | 250 zł |
powyżej 15 lat (ubezpieczony ukończył 15. rok życia i nie ukończył 26. roku życia) | 45 zł | 81 zł | 128 zł | 254 zł |
NW - nieszczęśliwy wypadek * w przypadku, gdy śmierć nastąpi wskutek wypadku komunikacyjnego, Generali spełni świadczenie zarówno z tytułu śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku, jak i z tytułu śmierci wskutek wypadku komunikacyjnego. |
Zalety
- proste i szybkie wystawienie polisy w portalu Merkury+
- szeroki zakres ubezpieczenia
- możliwość wyboru jednego z czterech różnorodnych wariantów ubezpieczenia
- zakres ubezpieczenia rozszerzony o wyczynowe uprawianie sportu dla osób do 18 roku życia
- ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zdarzenia powstałe na całym świecie
- całodobowa ochrona ubezpieczeniowa w szkole, w domu, na wakacjach
- możliwość objęcia ochroną już od dnia następnego po zawarciu umowy i oplaceniu składki
- zgłoszenie szkody – osobiście, telefonicznie, listownie, pocztą elektroniczną
- możliwość ubezpieczenia aż 6 dzieci na jednej umowie
- oferowany dodatkowy zakres ubezpieczenia OC w życiu prywatnym oraz w związku z nauką lub odbywaniem praktyk przyuczających do zawodu dla osób powyżej 13. roku życia
- możliwość ubezpieczenia studenta niezależnie od formy studiów, na które uczęszcza
- niezależna wypłata świadczeń z każdego zakresu – odrębne sumy ubezpieczenia
Możliwość ubezpieczenia:
- dzieci w wieku od 0 do 18 roku życia, w tym:
- wychowanków żłobków, przedszkoli
- uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych
- dzieci, które uczęszczają do placówek integracyjnych
- dzieci, które są członkami klubów sportowych
- dzieci pracowników firm
- studentów do 26 roku życia
- doktorantów do 26 roku życia
Możliwość otrzymania odszkodania za
- leczenie i rehabilitację w prywatnych placówkach medycznych (zwrot kosztów)
- zdarzenia mające miejsce podczas wyczynowego uprawiania sportu – dla osób do 18 roku życia
- następstwa wypadków zaistniałych na całym świecie
- pobyt w szpitalu na skutek NW – wypłata od 1 dnia pobytu, jeżeli Ubezpieczony przebywał co najmniej 3 dni w szpitalu
- śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego (dodatkowa wypłata)pogryzienie przez zwierzęta (m.in. przez psa lub kota a także przez kleszcza lub osę), jeżeli Ubezpieczony przebywał co najmniej 2 dni w szpitalu
- zatrucie pokarmowe, wskutek którego Ubezpieczony był hospitalizowany
- śmierć rodziców wskutek wypadku
- uraz wskutek nieszczęśliwego wypadku m.in.: złamanie, zwichnięcie, skręcenie, rany skóry, oparzenia, odmrożenia lub wstrząśnienie mózgu
- zdiagnozowanie poważnego zachorowania (m.in.: cukrzyca, nowotwór złośliwy, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych)
- zwrot kosztów wycieczki szkolnej, w której Ubezpieczony nie mógł uczestniczyć ze względu na stan zdrowia
- pomoc psychologa lub psychiatry w przypadku traumatycznej sytuacji w życiu dziecka (m.in. prześladowanie w szkole,próba samobójcza, śmierć rodzica)